<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interface Addons &#187; Recount</title>
	<atom:link href="http://interface-addons.de/tag/recount/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interface-addons.de</link>
	<description>Addons fuer die MMORPGs: WoW, RoM und WAR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 20:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Recount &#124; World of Warcraft Addons &#124; English Version</title>
		<link>http://interface-addons.de/recount-world-of-warcraft-addons-english-version</link>
		<comments>http://interface-addons.de/recount-world-of-warcraft-addons-english-version#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 21:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Recount]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interface-addons.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[The addon Recount is a graphical damage meter that a direct comparison of the damage of all the players in a group or in a raid allowing. From bars to pie charts and real time lines, there are lots of opportunities to display the DamageMeter information. Recount is very stable and there is no synchronization [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interface-addons.de/recount-world-of-warcraft-addons-english-version/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recount &#124; World of Warcraft Addons</title>
		<link>http://interface-addons.de/recount-world-of-warcraft-addons</link>
		<comments>http://interface-addons.de/recount-world-of-warcraft-addons#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 13:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 World of Warcraft Addons]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Recount]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interface-addons.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Das Addon Recount ist ein grafisches Damagemeter daß einen direkten Vergleich des Schadens aller Spieler in einer Gruppe oder in einem Raid erlaubt. Von Balken über Tortendiagramme und Echtzeitlinien gibt es haufenweise Möglichkeiten sich die ermittelten Damage-Daten anzeigen zu lassen. Recount läuft sehr stabil und es sind keine Synchronisationen mit anderen Gruppenmitgliedern mehr notwendet. Alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interface-addons.de/recount-world-of-warcraft-addons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

