<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interface Addons &#187; Tooltips</title>
	<atom:link href="http://interface-addons.de/category/wow-addons/tooltips/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interface-addons.de</link>
	<description>Addons fuer die MMORPGs: WoW, RoM und WAR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 20:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Titan Panel &#124; World of Warcraft Addons</title>
		<link>http://interface-addons.de/titan-panel-world-of-warcraft-addons</link>
		<comments>http://interface-addons.de/titan-panel-world-of-warcraft-addons#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 20:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 World of Warcraft Addons]]></category>
		<category><![CDATA[Tooltips]]></category>
		<category><![CDATA[Addons]]></category>
		<category><![CDATA[Titan Panel]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interface-addons.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Das WoW Addon Titan Panel hat die Hauptaufgabe am oberen oder unteren Bildschirmrand einen (auch 2 sind möglich) Balken einzublenden der mit allerlei nützlichen Informationen gefüllt werden kann. So hat man wichtige Kennzahlen immer im Überblick und der Hauptbildschirm wird nur minimal kleiner. Nach der Installation muss man eigentlich nicht viel konfigurieren denn die Standardeinstellungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interface-addons.de/titan-panel-world-of-warcraft-addons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playerscore &#124; World of Warcraft Addons</title>
		<link>http://interface-addons.de/playerscore-world-of-warcraft-addons</link>
		<comments>http://interface-addons.de/playerscore-world-of-warcraft-addons#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 World of Warcraft Addons]]></category>
		<category><![CDATA[Tooltips]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Gearscore]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interface-addons.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Das Addon Playerscore ist eine weiterentwicklung des allseits beliebten Gearscore-Addons. Nach wie vor gilt dabei die Grundidee einen Spieler anhand seines Equipments einzustufen um so das Potential des Spielers schnell einschätzen zu können. Dabei wird in Playerscore der Wert eines Items nun nach der Skillung berechnet. Das heißt ein Item kann für einen Schutzkrieger 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interface-addons.de/playerscore-world-of-warcraft-addons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gearscore &#124; World of Warcraft Addons</title>
		<link>http://interface-addons.de/gearscore-world-of-warcraft-addons</link>
		<comments>http://interface-addons.de/gearscore-world-of-warcraft-addons#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 World of Warcraft Addons]]></category>
		<category><![CDATA[Tooltips]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Gearscore]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interface-addons.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Das kleine aber feine WoW Addon Gearscore hat in letzter Zeit extrem an beliebtheit gewonnen. Gearscore zeigt einen einfachen Scoring-Wert auf jedem Ausrüstungsgegenstand an. Sinn und Zweck dieses Scoring-Wertes ist die Einstufung eines Items nach insgesamter Stärke. Gearscore rechnet außerdem noch die Gearscore-Werte aller Ausrüstungsgegenstände eines Spielers zusammen und gibt einen gesamt Gearscore-Wert aus. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interface-addons.de/gearscore-world-of-warcraft-addons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

